北本市の埋蔵文化財
挿図目次
◆富岡氷川神社前遺跡発掘 調査報告
◆中井1号古墳発掘調査報告
◆北本市の遺跡と遺物
◆富岡氷川神社前遺跡発掘 調査報告
第1 | 遺跡位置図 | |
第2 | 宮岡氷川神社前遺跡全測図 | |
第3 | 第一次調査地点Aトレンチ西壁土層図 | |
第4 | 第一次調査地点実測図 | |
第5 | 炉址 | |
第6 | 溝および竪穴遺構 | |
第7 | 第二次調査地点土層断面図 |
第8 | 第一次調査地点出土の第一類~第四類土器拓本 | 第一類土器(第8図 1・2・3・4) |
第二類土器(第8図5・6) | ||
第三類土器(第8図7・8・9) | ||
第四類土器(第8図10~23、第9図1~24) |
第9 | 第一次調査地点出土の第四類土器拓本 | |
第10 | 第一次調査地点出土の第五類土器拓本 |
第11 | 第一次調査地点出上の第六類、第七類土器拓本 | 第六類土器(第11図1~18・20・23、第18図2) |
第七類土器(第11図21・22・第12図1~10) |
第12 | 第一次調査地点出上の第七類土器拓本 |
第13 | 第一次調査地点出土の第八類、第九類土器の拓本 | 第八類土器(第13図1~14、第18図3) |
第九類土器(第13図15~19) | ||
第14 | 第二次調査地点出上の第一類~第六類土器拓本 | 第一類土器(第14図1) |
第二類土器(第14図2~10) | ||
第三類土器(第14図11) | ||
第四類土器(第14図12~13) | ||
第五類土器(第14図14~21) | ||
第六類土器(第14図22~24) | ||
第15 | 第二次調査地点出上の第七類~八類土器拓本 | 第七類土器(第15図1~11) |
第八類土器(第15図12~25) |
第16 | 第二次調査地点出土の第九類土器 |
第17 | 第二次調査地点出上の第十類~十三類土器 | 第十類土器(第17図1) |
第十一類土器(第17図2~6) | ||
第十二類土器(第17図7~8) | ||
第十三類土器(第17図9~15) | ||
第18 | 復原した土器の実測図 | 第六類土器(第11図1~18・20・23、第18図2) |
第八類土器(第13図1~14、第18図3) |
第19 | 土製耳飾実測図 |
第20 | 土製品実測図 | 土製耳飾 |
手捏ね土器(第20図9・10) | ||
護符様土版(第20図8、図版25-6) |
第21 | 石器実測図(1) | |
第22 | 石器実測図(2) | |
第23 | 石器実測図(3) | |
第24 | 垂飾品実測図 |
第1 | 中井1号古墳実測図 | |
第2 | 内部主体実測図 | 発掘調査の経緯 |
墳丘及び周堀 | ||
内部主体部 | ||
出土遺物 | ||
第3 | 直刀の残片 | |
第4 | 人物埴輪の頭部 | |
第5 | 周堀出上の土師器 |
第1 | 無土器時代の石器 | 宮岡遺跡I |
榎戸遺跡Ⅰ | ||
第2 | 土師器実測図 | |
第3 | 土師器実測図 | 庚塚遺跡Ⅰ |
雑木林遺跡 | ||
上手遺跡 | ||
第4 | 館跡?実測図 | |
第5 | 北本市遺跡地図 |