北本市史 資料編 近代

全般 >> 北本市史 >> 資料編 >> 近代

第2章 産業・経済

第2節 近代産業の発展

1 交通運輸機構の整備

123 昭和九年(一九三四)十二月 北本宿駅発汽車時刻表
  (石戸宿 伊藤重治家文書五)
昭和九年十二月一日改正

北本宿
        汽 車 時 刻 表
駅 発

熊谷駅発大宮駅発
下り上り下り上り
午前 0|28午前 4|14午前 0|30午前 5|04
 1|24 5|14 5|52 6|00
 6|38 6|06 6|55 6|52
 7|41 6|52 7|45 7|38
 8|31 7|40 8|40 9|20
 9|29 8|35 9|4010|33
10|24 9|4810|4011|34
11|2610|4911|35午后 0|36
午后 0|2111|50午后 0|55 2|17
 1|41午后 1|31 2|30 2|53
 3|16 2|08 3|42 4|21
 4|28 3|36 4|53 6|11
 5|39 5|22 5|37 7|32
 6|23 6|45 7|12 7|44
 7|58 7|59 8|1510|14
 9|01 9|2810|2011|11
11|0610|2611|10
11|5711|34

<< 前のページに戻る