北本市史 通史編 近代
凡 例
〔面積〕
1町=10反=約100ア—ル
1反=10畝=約10ア—ル
1畝=30歩=30坪
1坪=約3.3㎡
〔長さ〕
1里=約4 km
1町=約109 m
1間=6尺=約1.8 m
1丈=10尺=約3m
1尺=10寸=約30㎝
1寸=10分=約3cm
〔体積〕
1石=10斗=約180ℓ
1斗=10升=約18ℓ
1升=10合=約1.8ℓ
1合=10勺=約1.8dℓ
1勺=10才=約0.18dℓ
〔重量〕
1貫=1000匁=3.75㎏
1匁=10分=3.75g
一 | 本書は北本市域の慶応四年から昭和六十三年ころまでの歴史を対象とした近代・現代通史編である。 |
一 | 本文は原則として常用漢字を使用し、現代仮名遣いによったが、固有名詞、専門用語、引用部分はそのかぎりではない。 |
一 | 年号は、和暦を用い適宜その下に()で西暦年を付した。 |
一 | 北本市は現在地名地番の整理作業中のため、本文中の地名は平成四年現在のものである。なお史料に従って旧地名(石戸村、中丸村)当時のままで記述したところもある。 |
一 | 本書の記述は分担執筆のため、記述や文体に若干の違いがあるが、できるかぎり統一に努めた。 |
一 | 本文中や引用文中には、現在では不適切と思われる表現もある。これはあるべからざる不当な差別の認識に資するためであり、またその時代の世相を表そうとしたためである。 |
一 | 本書にはその性格上、市民の皆様に様々な形で関わりのある多数の人名が登場する。関係各位の了承は得ているものの、私どもが想像していないところで、もしご迷惑がかかるようなことがありましたらご容赦願いたい。 |
一 | 本文中の出典名はそのつど掲げたが、次のものは略号で示した。 |
北本市史近代資料編 資料番号180(近代№一ハ〇) | |
北本市史現代資料編 180頁の資料(現代P 一八〇) | |
新編埼玉県史通史六 90頁の資料 (『県史通史編六』P九〇) | |
市内諸家文書 資料番号30 (〇〇〇家三〇) | |
新編武蔵風土記稿 巻三 (『新記』巻三) | |
武蔵国郡村誌 巻一五 (『郡村誌』巻一五) | |
一 | 執筆に際し使用した文献等はそのつど文中に示した。 |
一 | 文書番号は、市史編さん室で整理し、付したものである。なお「北本市資料」とあるものは未整理文書を示す。(石戸村 九八)(中丸村 一〇)(北本 二九一) |
一 | 資料提供者・執筆者・編さん関係者名は巻末に一覧にして載せた。 |
一 | 度量衡は、それぞれの時代に使用されていた単位を使用したが、現在使われている単位に換算したものを()内に付した。換算は左表によった。 |
1町=10反=約100ア—ル
1反=10畝=約10ア—ル
1畝=30歩=30坪
1坪=約3.3㎡
〔長さ〕
1里=約4 km
1町=約109 m
1間=6尺=約1.8 m
1丈=10尺=約3m
1尺=10寸=約30㎝
1寸=10分=約3cm
〔体積〕
1石=10斗=約180ℓ
1斗=10升=約18ℓ
1升=10合=約1.8ℓ
1合=10勺=約1.8dℓ
1勺=10才=約0.18dℓ
〔重量〕
1貫=1000匁=3.75㎏
1匁=10分=3.75g