北本市史 通史編 現代
第2章 都市化から安定成長へ
第7節 学校教育の発展と進む社会教育
3 社会教育の進展
社会敎育施設の充実昭和四十四年に独立の公民館として開館した北本町中央公民館は、四十六年十一月の市制施行により北本市中央公民館と改称され、さらに、五十四年三月、勤労福祉センターが完成すると、同七ンター内に移転された。
表55 社会教育関係施設
開館年度 | 施 設 名 | 第二次生活圏域 |
---|---|---|
昭和54年 | 勤労福祉センター | 東地域コミュニティ委員会 |
55 | コミュニティセンター | 北本団地コミュニティ委員会 |
59 | 中央公民館 | 本町・西高尾コミュニティ委員会 |
60 | 南部公民館 | 南部コミュニティ委員会 |
61 | 東部公民館 | 中央地域コミュニティ委員会 |
62 | 西部公民館 | 西部コミュニティ委員会 |
63 | 北部公民館 | 東間・深井地区コミュニティ委員会 |
平成2 | 中丸公民館 | 中丸地区コミュニティ委員会 |
(『北本生涯学習市民学苑都市構想』より引用)
その後、昭和五十九年四月の北本市文化センターの竣工(しゅんこう)にともなって、中央公民館は文化センター内に移り、活動を拡充することが可能となった(表56参照)。
写真74 公民館での書道教室
平成2年
公民館建設は、コミュニティ活動の進展という視点から考えても重要な要素を有している。昭和三十年代末からの人口増加は主に社会増によるものであることはすでに見てきたとおりだが、社会増は、住民間の連帯意識を薄める一因となった。そのため、市では、地域の連帯感を強めることを目的として、コミュ二ティ施設の建設を計画することになった。まず、市内が八つの圏域(けんいき)に分割された。圏域の単位は、小学校通学区域を目安として八分割され、圏域ごとにコミュニティ委員会が設置されることとなった。さらに、各圏域に一つずつのコミュ二ティ施設が計画され、表55に示すようにおもに公民館が、コミュニテイ施設として建設された。平成二年度の中丸公民館完成により、八圏域のコミユニティ拠点施設がそろうことになり、地域のコミュニティ活動の振興に多大な貢献(こうけん)がなされることとなった。
表56 中央公民館利用状況と事業概要
(1) 昭和63年度中央公民館利用者実績 (単位:人)
施設名 | 利用日数 | 利用人数 |
---|---|---|
ホール | 150日 | 63,237 |
第1研修室 | 228 | 7,192 |
第2研修室 | 201 | 4,034 |
第3研修室 | 160 | 4,059 |
第4研修室 | 188 | 1,958 |
創作室 | 90 | 1,857 |
第1会議室 | 161 | 8,041 |
第2会議室 | 148 | 3,403 |
第3会議室 | 174 | 11,196 |
第4会議室 | 206 | 4,343 |
第5会議室 | 190 | 2,975 |
和 室 | 212 | 5,004 |
練 習 室 | 274 | 5,642 |
展示ホール | 79 | 14,183 |
プラネタリウム | 151 | 10,717 |
屋上児童室 エントランスホール | 139 | 5,942 |
合 計 | 153, 787 |
学級・講座・教室・展示室 (単位:人)
分野 | 事業名 | 回数 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
少 年 教 育 | 子ども公民館 | あそびの広場創作ゼミナール | 15 | 40 |
演劇コース | 8 | 40 | ||
陶芸コース | 2 | 30 | ||
創作コース | 6 | 30 | ||
子ども天文クラブ | 21 | 30 | ||
青年教育 | 青年教室 | 11 | 30 | |
家庭教育 | のびのび子育てセミナー | 12 | 45 | |
親子ふれあいセミナー | 12 | 45 | ||
であいふれあい親子講座 | 5 | 45 | ||
婦人教育 | 婦人教育セミナー | 12 | 45 | |
婦人ボランティア養成講座 | 12 | 40 | ||
女性のためのくるま教室 | 5 | 30 | ||
成人教育 | 市民大学講座 | 12 | 50 | |
外国人に学ぶ英会話初級講座 | 10 | 50 | ||
救急員認定養成講座 | 6 | 30 | ||
高齢者教育 | 考人学級 | 18 | 120 | |
高齢化社会を考える集い | 1 | 710 | ||
文 化 振 興 | 子ども劇場 | 12 | 100 | |
青少年創作活動音楽ルーム | 150 | 20 | ||
青少年音楽大会 | 1 | 710 | ||
青少年名作映画劇場 | 1 | 710 | ||
文学講演会 | 1 | 710 | ||
天文講演会 | 2 | 200 | ||
ボランティア養成講座 | 手話講習会 | 16 | 40 | |
点字講習会 | 7 | 40 | ||
親子ふれあい事業 | ウォーク・ラリー大会 | 1 | 30グループ | |
育 成 | 北本プロムナード | 12 | ー | |
学習活動 | 2 | ー | ||
展示 | 作品展示・発表 | その都度 | ー | |
そ の 他 | 中央公民館祭 | 1 | ー | |
平和を考える集い | 1 | 710 | ||
消費生活セミナー | 4 | 100 | ||
消費者懇談会 | 3 | ー | ||
公民館だより発行 | 4 | ー |
(平成元年度『北本の教育』より引用)