北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第1節 戦後の村政
3 警察・消防
15 昭和三十三(一九五八)年八月 消防団の活動((『消防団関係綴』)
降雨による浸水、冠水等による出動
番号対象 | 出動した地域及び出動分団名 | 被害の概況、作業の種類 | 出動時間 | 出動人員 | 使用ポンプの種類、 台数及び使途 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 大字北本宿の一部 第一分団 第二分団 特設自衛消防団 | 長期降雨及台風二二号 による溢水による 床上浸水 五戸 床下浸水 三戸 畑冠水 三町 消防ポンプ排水作業 | 自午前九時 至午後四時 | 消防団員二〇名 その他 一五名 計 三五名 | 可搬動力消防ポンプ 三台 |
二 | 大字東間の一部 第二分団 | 台風二二号による溢水 床下浸水 四戸 畑冠水 二町 消防ポンプ排水作業 | 自午前一〇時 至午後六時 | 消防団員 六名 その他 一〇名 計 一六名 | 可搬動力消防ポンプ 一台 |
三 | 大字下石戸上の一部 第六分団 第七分団 | 台風二二号による溢水 床下浸水 八戸 床上浸水 七戸 消防ポンプ排水作業 | 自午前八時 至午後五時 | 消防団員一〇名 その他 一〇名 計 二〇名 | 可搬動力消防ポンプ 二台 |
四 | 大字下石戸上の一部 第五分団 第九分団 | 台風二二号による溢水 床上浸水 一戸 床下浸水 二戸 畑冠水 二町 消防ポンプ排水作業 | 自午前九時 至午前六時 (後カ) | 消防団員二〇名 その他 一〇名 計 三〇名 | 可搬動力消防ポンプ 二台 |
五 | 大字荒井の一部 第八分団 第九分団 | 台風二二号による溢水 床下浸水 三戸 畑冠水 一町 消防ポンプ排水作業 | 自午前九時 至午後七時 | 消防団員一〇名 その他 五名 計 一五名 | 可搬動力消防ポンプ 二台 |
六 | 大字高尾の一部 第九分団 | 台風二二号による溢水 床下浸水 一戸 畑冠水 一町 消防ポンプ排水作業 | 自午前七時 至午後五時 | 消防団員一〇名 その他 五名 計 一五名 | 可搬動力消防ポンプ 一台 |
計 | 出動延時間 九五時間 | 消防職員 |名 消防団員七六名 その他 五五名 計 一三一名 | 消防自動車 |台 三輪ポンプ車 |台 可搬動力 一一台 手引 |台 その他 |台 |
一 補水作業による出動
対象番号 | 出動した地域及び 出動分団名 | 作業の種類及びその概況 | 出動時間 | 出動人員 | 使用ポンプの種類、 台数及び使途 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 大字石戸宿の一部 第五分団 第六分団 第七分団 第八分団 第九分団 | 旱害による(りカ)田植は 不能のため荒川より揚水作業 | 自七月一八日 至七月二二日 五日 | 消防団員三〇名 | 可搬動力ポンプ五台 (延時間二〇〇時間) |
計 | 出動延日数 二五日 | 消防職員 |名 消防団員三〇名 その他 |名 | 消防自動車 台 台 三輪ポンプ車 台 台 手引動力 台 台 可搬動力 二五台 二五台 その他 台 台 |