北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第2節 町制下の行財政
4 下水道
38 昭和四十五(一九七〇)年十二月 荒川左岸流域下水道の基本計画(『荒川左岸流域下水道綴(第二次)』)
荒川左岸流域下水道基本計画の概要
① 荒川左岸流域下水道計画の規模
荒川処理地区 | 元荒川処理区 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一期計画 | 二期計画 | 計 | |||
処理面積(ha) | 一六、四二六・三 | 三、三二四・三 | 一九、七五〇・六 | 一五、三一九・〇 | 三五、〇六九・六 |
計画人口(人) | 一、八三六、六一七 | 一七一、八四七 | 二、〇〇八、一〇四 | 五二五、三四〇 | 二、五三三、四四四 |
処理水量(㎥/日) | 七八三、二三三 | 六一、九三五 | 八四五、一六八 | 二五八、六〇〇 | 一、一〇三、七六八 |
(注:荒川処理区の一期は計画決定済)
② 第一期計画の規模(略)都市名 | 排水面積(ha) | 計画人口(人) | 計画汚水量(日平均)(㎥/日) |
---|---|---|---|
川口市 | 二、一九五 | 二八二、二〇七 | 一三八、四六四 |
鳩ヶ谷市 | 四九六・九 | 七〇、七四一 | 二六、七九〇 |
戸田市 | 一、三一五 | 一二九、〇一六 | 五八、三七六 |
蕨 市 | 五〇九・八 | 一二〇、五〇八 | 四七、四七八 |
浦和市 | 三、九四八 | 四五六、六九〇 | 一六八、二二八 |
与野市 | 七七四・五 | 八八、九四八 | 三六、〇〇五 |
大宮市 | 四、四七七・二 | 四七五、三九六 | 二〇五、七八二 |
上尾市 | 二、七〇九・九 | 二一三、一一一 | 一〇二、一一〇 |
合 計 | 一六、四二六・三 | 一、八三六、六一七 | 七八三、二三三 |
都市名 | 排水面積(ha) | 計画人口(人) | 計画汚水量(日平均)(㎥/日) |
---|---|---|---|
桶川市 | 二、二九六 | 八〇、六九〇 | 三三、〇四五 |
北本市 | 一、八一〇 | 六八、三四〇 | 二七、七八八 |
鴻巣市 | 二、四五〇 | 八〇、〇三〇 | 三一、二四三 |
吹上町 | 一、一七六 | 三五、二九〇 | 一六、〇七四 |
行田市 | 二、八五五 | 八三、八一〇 | 五四、三三二 |
熊谷市 | 四、七三二 | 一七七、一八〇 | 九六、一一八 |
合 計 | 一五、三一九 | 五二五、三四〇 | 二五八、六〇〇 |
施設内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
管きょ | 元荒川幹線∅ 九〇〇㎜~三、〇〇〇㎜ | 延長三〇、六〇五m | ||||
第一準幹線∅一、五〇〇㎜ | 〃 五、三一〇 | |||||
第二準幹線∅ 七〇〇㎜ | 〃 四、五一〇 | |||||
桶川幹線∅一〇〇〇㎜〜一、六五〇㎜ | 〃 八、五一五 | |||||
計 | 四八、九四〇 | |||||
ポンプ場 | ㎡/秒 ㎡/秒 元荒川中継ポンプ場 約 四二a 晴天時最大三・六四九 雨天時最大六・四三八 | |||||
〃 〃 桶川中継ポンプ場 約 三二・五a 晴天時最大〇・六二八 雨天時最大一・五四四 | ||||||
処理場 | 敷地面積 (ha) | 処理方法 | 処理人口 (人) | 処理能力 | 水質 (P・P・m) | |
日平均 (㎥/日) | 晴天時時間最大 (㎥/日) | |||||
約一四・五 | 活性汚泥法 | 五二五、三四〇 | 二五八、六〇〇 | 四二五、六一〇 | SS、BOD 流入 二五〇、一八〇 放流 二五、一八 | |
汚水沈砂池四、前曝気そう二、エアーレーションタンク八 雨水沈砂池四、最初沈殿池八、最終沈殿池八 |
荒川左岸流域下水道計画
