北本の屋敷神 北本の屋敷神
第2章 北本の屋敷神
第4節 神屋
2.方角・距離
市内の屋敷神の七一%は屋敷の北西にある。土地の人は「乾(いぬい)」・ 「西後(にしうしろ)」・「西」等という言い方をする。「八幡」については「乾八幡(いぬいはちまん)」と言い、 八幡様は北西に祭るものだとされている。他に北西であることの理由は聞き出せなかった。特に説明は必要がなく、「昔から」そうなのである。北東・南西の方角は鬼門を塞ぐのだという。東にほとんどない理由は不明。富士南(=真南)には屋敷の入口をつけたり建物をたてることがきらわれるが、 同様に屋敷神も建てる事がきらわれる。
〔表ー5〕「屋敷神の方角」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 方角小計 | 方角割合(%) | |
北中丸 | 花の木 | 常光別所 | 山中 | 古市場 | 本宿 | 東間 | 宮内 | 深井 | 石戸宿 | 下石戸上 | 下石戸下 | 高尾 | 荒井 | |||
北 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 33 | 4.4 | ||
北東 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 53 | 7.1 | ||
東 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.7 | |||||||||||
南東 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2.1 | ||||
南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.2 | ||||||
南西 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5.7 | ||
西 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5.9 | |||
北西 | 43 | 6 | 16 | 4 | 12 | 22 | 31 | 30 | 36 | 70 | 53 | 42 | 96 | 71 | 532 | 70.9 |
? | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
計 | 75 | 7 | 29 | 12 | 19 | 37 | 48 | 45 | 49 | 102 | 57 | 61 | 115 | 94 | 750 | 100.0 |

ビル屋上の屋敷神〔本宿ー27〕
近年、神屋が壊れてしまったことなどをきっかけに、祭神の「お姿」を家の中に入れてしまうという例がいくつかある。