北本市史 通史編 近代
第3章 第一次大戦後の新展開
第1節 地方自治制の再編成
3 第一次大戦後の村財政
村民の税負担第一次大戦後、村の財政規模が急激に膨張(ぼうちょう)したことは表52により明らかであり、しかもその大部分が村税収入によってまかなわれていたとすれば、この村税を含めて当時の村びとの税負担はどのくらいであったろうか。各年度の『村勢要覧』によって、石戸・中丸両村の状況をみると、次のとおりである。
表53 租税および一戸又は一人当たりの税額(石戸村)
年 度 | 租 税 | 一戸ないし一人当たりの税額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 税 | 県 税 | 村 税 | 水利組合日 | 合 計 | 国 税 | 県 税 | 村 税 | 合 計 | |
年度 大正五 | 円 七、六〇五 | 円 五、二三七 | 円 四、九二五 | 円 | 円 一七、七六七 | 円 銭 一一・三五 | 円 銭 七・八二 | 円 銭 七・三五 | 円 銭 二六・五二 |
六 | 七、一六六 | 六、二九一 | 五、四二九 | 一八、八八六 | 一〇・二二 | 八・九八 | 七・七四 | 二六・九四 | |
七 | 七、七〇五 | 七、五四二 | 六、七五五 | 二二、〇〇三 | 一〇・九四 | 一〇・七一 | 九・五九 | 三一・二五 | |
八 | 二〇、四二〇 | 九、〇一一 | 一一、四四八 | 四〇、八七九 | 二六・〇五 | 一二・八〇 | 一四・八〇 | 五三・六五 | |
九 | 二二、五四五 | 一一、五二四 | 一七、五九四 | 五一、六六三 | 三二・〇九 | 一六・四三 | 二四・九九 | 七三・五一 | |
一〇 | 八、七六九 | 一九、四三五 | 二一、五〇七 | 四九、七一一 | 一二・四六 | 二七・六一 | 三〇・五五 | 七〇・六二 | |
一一 | (資料なし) | ||||||||
一二 | 八、三七一 | 一五、〇七二 | 一七、二六六 | 六〇 | 四〇、七六九 | 一・九六 | 三・五二 | 四・〇四 | 九・五三 |
一三 | 八、一〇三 | 一四、七〇三 | 一五、一二〇 | 五〇 | 三七、九七六 | 一・八九 | 三・四二 | 三・五四 | 八・八六 |
一四 | 八、一〇五 | 一五、五八二 | 一五、五五〇 | 四〇 | 三九、二二八 | 一・八五 | 三・五七 | 三・五七 | 八・九八 |
一五 | 七、四六〇 | 一七、三一八 | 一五、九一五 | 二〇 | 四〇、七二三 | 一・七一 | 三・九七 | 三・六五 | 九・三三 |
昭和二 | 六、九一七 | 一五、二一一 | 一五、九一六 | 二〇 | 三八、〇五九 | 一・三五 | 三・四八 | 三・六四 | 八・四七 |
三 | 一〇、八六七 | 一四、五〇〇 | 一六、一五三 | 四一、五二〇 | 二・四九 (一四・三九) | 三・三二 (一九・二〇) | 三・七〇 (二一・三九) | 九・五一 (五五・〇〇) | |
四 | 六、九二二 | 一四、一〇一 | 一七、一五三 | 三八、一七六 | 一・五八 (九・一六) | 三・六九 (二一・三二) | 三・九三 (二二・七一) | 九・二〇 (五三・二一) | |
五 | 七、四四一 | 一五、三四三 | 一五、九七八 | 三八、七六二 | 一・六五 (九・六八) | 三・四二 (一九・九五) | 三・五五 (二〇・七八) | 八・六二 (五〇・四一) |
注)・各年度の『村勢要覧』より作成
・大正五~十年度までの下段の数字は一戸当たりの税額、十二年度以降は一人当たりの税額を示す。昭和三~五年度の()内の数字は一戸当たりの税額を表す。
・大正十一年度は不詳
表54 租税および一戸又は一人当たりの税額(中丸村)
年 度 | 租 税 | 一戸ないし一人当たりの税額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 税 | 県 税 | 村 税 | 合 計 | 国 税 | 県 税 | 村 税 | 合 計 | ||
年度 大正五 | 円 六、〇一三 | 円 四、三一三 | 円 三、八二五 | 円 一三、八五五 | 円 銭 一二・四〇 | 円 銭 八・八九 | 円 銭 七・二七 | 円 銭 二八・五六 | |
六 | 六、二一八 | 五、〇六九 | 五、二七四 | 一六、五六一 | 一二・一九 | 九・九四 | 一〇・三四 | 三二・四七 | |
七 | 六、四五六 | 六、一八六 | 八、〇〇四 | 二〇、六四六 | 一二・五一 | 一一・九九 | 一五・五一 | 四〇・〇一 | |
八 | 八、〇〇五 | 八、八一三 | 一〇、五七六 | 二七、三九四 | 一五・四八 | 一七・〇五 | 二〇・四六 | 五二・九九 | |
九 | 六、八一八 | 一一、九〇一 | 一二、八二二 | 三一、五四一 | 一三・一九 | 二三・〇二 | 二四・八〇 | 六一・〇一 | |
一〇 | 六、五一三 | 一一、六二一 | 一四、二三九 | 三二、七三七 | 一二・六二 | 二二・四七 | 二七・五四 | 六二・六三 | |
一一 | 五、八三二 | 一二、二〇四 | 一六、四九五 | 三四、五三一 | 二・〇四 | 三・六四 | 四・九二 | 一〇・六〇 | |
一二 | 六、六一四 | 一二、六三五 | 一四、八四六 | 三四、〇九五 | 一・九七 | 三・七六 | 四・四二 | 一〇・一五 | |
一三 | 六、二八〇 | 一一、九二九 | 一三、八一八 | 三二、五六七 | 二・〇三 | 三・五六 | 四・一二 | 九・七一 | |
一四 | 六、二八〇 | 一一、九二九 | 一三、八一八 | 三二、五六七 | 二・〇三 | 三・五六 | 五・一二 | 九・七一 | |
一五 | 六、一六〇 | 一二、〇七七 | 一三、三四五 | 三一、五八二 | 一・八五 | 三・六四 | 四・〇二 | 九・五一 | |
昭和二 | 五、八一九 | 一三、〇五五 | 一三、二五四 | 三二、一二八 | 一・七五 | 三・九三 | 三・九九 | 九・六七 | |
三 | 七、一八五 | 一三、五〇四 | 一〇、七三四 | 三一、三九六 | 二・一五 (一三・四六) | 四・〇七 (二五・四三) | 三・二三 (二〇・二一) | 九・四五 (五九・一二) | |
四 | 六、三六一 | 一三、八八四 | 一六、六七九 | 三六、九二四 | 一・九一 (一一・九八) | 四・一八 (二六・一五) | 三・五五 (二〇・七八) | 一一・一一 (六九・五四) |
(注)・各年度の『村勢要覧』より作成
・大正五~十年度までの下段の数字は一戸当たりの税額、十一年度以降は一人当たりの税額を示す。昭和三~四年度の()内の数字は一戸当たりの税額を表す。
まず、この表から税負担の推移をみると、国税(地租・所得税・営業税など)については負担に大きな増減がなく、石戸村は七、八〇〇〇円台、中丸村は六〇〇〇円台で推移したのに対し、県税(直接国税附加税で地租附加・所得税附加・営業税附加など)は、大正十年代において同五年水準のおよそ三倍に増加している。この県税以上の増加を示しているのが村税である。当時の村税は独立の税目はなく、すべて国税・県税の附加税であった。そのなかで最も大きな収入源となっていたのが、県税戸数割の附加税であった。県税戸数割は県独立税のなかでは雑種税とともに重要な税目であったが、課税基準や賦課方法は府県にまかされていて、人頭税的な扱いをうけていた。そして、その附加税は本税より額が多いのが普通で、北足立郡下町村でも全町村税額の五割を越える大きさであった。この戸数割附加税は、実質的には低所得層に重いため、紛擾(ふんじょう)を起こす要因ともなった。こうしたこともあって大正十年一九二一)には府県税戸数割規則が定められ、本税である府県税戸数割に全国的基準が設けられた。この規則が実施されたことによって、戸数割もその附加税も、所得に応じて税額が決まる要素が強まり、個々の村民には少なからぬ影響をもたらしたが、村税収入が戸数割附加税に依存する体質には大きな変化はなかったといってよい。その後、戸数割附加税は、同十五年の税制改革によって特別税戸数割と名称がかわり、町村の独立税となった。
一戸ないし一人当たりの税負担をみても、国税よりも県税、県税よりも村税の負担が大きい。すなわち村税負担が村民にとって最も重い負担となっている。当時の新聞によって埼玉県下の町村税負担の変化をみると、大正十五年度は「町村税は一戸平均二七円で、之(こ)れに県税一戸当り平均二三円六六銭八厘、直接国税一九円七銭一厘を加算して実に一戸当りの負担総額は六九円七三銭九厘といふ多額に上る。之(これ)を五年前の大正十年度のそれと比較して見ると、同年度一戸当り負担額三一円六四銭で、実に二倍以上に増加」(『東京日日新聞』大正十年六月十五日埼玉版)したという。同十一年度は、「一戸当り(中略)町村費負担額を見ると、三八円五二銭八厘で、一人当り(中路)負担額は六円卅四銭」(前同、大正十一年六月十五日埼玉版)であった。
これに対し石戸村の負担をみると、大正十年度の一戸当たりの村税は三〇円五五銭、県税二七円六一銭、国税一二円四六銭、合計七〇円六二銭(表53参照)であって、新聞報道とほぼ同じ額であった。中丸村の場合、同一年度の村税は二七円五四銭、県税二二円四七銭、国税一二円六二銭、合計六二円六三銭(表54参照)であって、各税額とも石戸村より低額となっている。