北本の仏像
社会3 >> 北本の仏像
調査資料一覧
[中丸地区]
No | 名称 | 技法 | 像高cm | 製作時期 | 寺院名 | 所在地 | 備考 |
1 | 木造大日如来坐像 | 寄木造 | 50.5 | 江戸初期 | 寿命院 | 深井651 | 金剛界、本尊 |
2 | 銅造地蔵菩薩立像 | 鋳銅―鋳 | 5.5 | △ | 寿命院 | 深井651 | |
3 | 木造阿弥陀如来立像 | 寄木造 | 39.5 | 室町時代 | 寿命院 | 深井651 | |
4 | 木造聖観音立像 | ―木造 | 13.6 | 江戸後期 | 寿命院 | 深井651 | |
5 | 木造興教大師坐像 | 寄木造 | 43 | 延宝6年 | 寿命院 | 深井651 | 大仏氏某 |
6 | 木造弘法大師坐像 | 寄木造 | 43 | 延宝6年頃 | 寿命院 | 深井651 | |
7 | 木造阿弥陀如来坐像 | 寄木造 | 39.3 | 江戸後期 | 寿命院 | 深井651 | |
8 | 木造地蔵菩薩坐像 | 寄木造 | 25.3 | 江戸後期 | 寿命院 | 深井651 | |
9 | 木造不動明王及び両脇侍像 | 寄木造 | (中)25.3 | 江戸後期 | 不動堂 | 山中126 | 本尊 |
10 | 木造弘法大師坐像 | 寄木造 | 24.5 | 江戸中期 | 不動堂 | 山中126 | 阿弥陀堂共有 |
11 | 木造阿弥陀如来立像 | 寄木造 | (中)105.4 | 江戸後期 | 勝林寺 | 東間511 | 本尊 |
12 | 銅造如来形坐像 | 鋳銅―鋳 | 18 | △ | 勝林寺 | 東間511 | |
13 | 木造僧形八幡神坐像 | 寄木造 | 22.5 | 明治31年 | 山中祖師堂 | 山中201 | 本尊 |
14 | 木造日蓮上人坐像 | 寄木造 | 24.5 | 明治 | 山中祖師堂 | 山中201 | 本尊 |
15 | 木造大黒天像 | ―木造 | 20.5 | 明治 | 山中祖師堂 | 山中201 | |
16 | 木造毘沙門天立像 | ―木造 | 35.2 | 明治 | 山中祖師堂 | 山中201 | |
17 | 木造鬼子母神像 | ―木造 | 14.4 | 明治 | 山中祖師堂 | 山中201 | |
18 | 木造釈迦・多宝仏像 | 寄木造 | △ | 明治 | 山中祖師堂 | 山中201 | |
19 | 木造八幡神像 | 寄木造 | 40 | 明治22年 | 山中八幡堂 | 山中201 | 御神体、武神形、騎馬 |
20 | 木造毘沙門天立像 | 一木造カ | 87 | 江戸初期 | 多聞寺 | 北本宿490 | 本尊 |
21 | 木造不動明王立像 | 寄木造 | 81.5 | 江戸中期 | 多聞寺 | 北本宿490 | |
22 | 木造弘法大師坐像 | 寄木造 | 36 | 寛保2年 | 多聞寺 | 北本宿490 | 大仏師佐藤主馬作 |
23 | 木造地蔵菩薩立像 | 一木造 | | 江戸後期 | 多聞寺 | 北本宿490 | |
24 | 木造聖徳太子孝養像 | 寄木造 | 57.8 | 安永2年 | 上中丸太子堂 | 北中丸482 | 江戸神田仏師村上勝信作、本尊 |
25 | 木造薬師如来立像 | 一木造 | 47 | 江戸後期 | 上中丸太子堂 | 北中丸482 | |
26 | 木造地蔵菩薩立像 | 寄木造 | 38 | 江戸後期 | 安養院 | 北中丸1646 | 旧返照寺本尊 |
27 | 木造興教大師坐像 | 寄木造 | 34 | 天保7年 | 安養院 | 北中丸1646 | 鴻巣宿生法印寿光作 |
28 | 木造弘法大師坐像 | 寄木造 | 34 | 天保7年 | 安養院 | 北中丸1646 | 鴻巣宿生法印寿光作 |
29 | 木造聖観音坐像 | 寄木造 | 28.5 | 江戸 | 安養院 | 北中丸1646 | 本尊カ |
30 | 木造十一面観音立像 | 寄木造 | 37 | 江戸 | 安養院 | 北中丸1646 | |
31 | 木造大日如来坐像 | 寄木造 | 23.5 | 江戸 | 安養院 | 北中丸1646 | 金剛界 |
32 | 木造不動明王立像 | 寄木造 | 43 | 江戸 | 安養院 | 北中丸1646 | |
33 | 木造弘法大師坐像 | 寄木造 | 28.6 | 江戸 | 安養院 | 北中丸1646 | |
34 | 木造阿弥陀如来坐像 | 寄木造 | 22.8 | 江戸中期 | 安養院 | 北中丸1646 | |
35 | 木造阿弥陀如来坐像 | 寄木造 | 28.5 | 江戸初期 | 無量寿院 | 常光別所292 | 本尊 |
36 | 木造毘沙門天立像 | 寄木造 | 94.4 | 江戸初期 | 無量寿院 | 常光別所292 | |
37 | 木造不動明王立像 | 寄木造 | 91 | 江戸初期 | 無量寿院 | 常光別所292 | |
38 | 木造文殊菩薩及び両脇侍像 | 文殊のみ一木造 | 5.5 | 文殊のみ室町時代 | 無量寿院 | 常光別所292 | |
39 | 木造如来形坐像 | 寄木造 | 31 | 江戸後期 | 旧高蔵寺阿弥陀堂 | 花ノ木108 | |
[石戸地区]
No | 名称 | 技法 | 像高cm | 製作時期 | 寺院名 | 所在地 | 備考 |
40 | 木造不動明王立像 | 寄木造 | 55.4 | 江戸後期 | 放光寺 | 石戸宿613 | 昭和7年修理銘、本尊 |
41 | 木造阿弥陀如来及び両脇侍像 | 寄木造 | 中尊81.5 | 江戸後期 | 放光寺 | 石戸宿613 | 仏堂本尊 |
42 | 木造地蔵菩薩立像 | 寄木造 | 70 | 江戸後期 | 放光寺 | 石戸宿613 | 念仏堂安置、破損 |
43 | 木造閣魔王像 | 寄木造 | △ | 江戸後期 | 放光寺 | 石戸宿613 | 破損 |
44 | 本造天部形立像 | 一木造 | 33.5 | 江戸後期 | 放光寺 | 石戸宿613 | 破損 |
45 | 木造天部形立像 | 一木造 | 33.5 | 江戸後期 | 放光寺 | 石戸宿613 | 破損 |
46 | 木造薬師三尊像 | 寄木造 | 中尊18.2 | 江戸初期 | 横田薬師堂 | 石戸宿1729 | 本尊 |
47 | 木造十二神将像 | 一木造 | 28 | 江戸後期 | 横田薬師堂 | 石戸宿1729 | 破損・在銘 |
48 | 木造阿弥陀如来坐像 | 寄木造 | 23.7 | 江戸後期 | 東光寺 | 石戸宿1454 | 本尊 |
49 | 銅造阿弥陀如来坐像 | 鋳銅一鋳 | 7.9 | 鎌倉末期 | 東光寺 | 石戸宿1454 | 反花座後補 |
50 | 木造慈恵大師及び両脇侍像 | 寄木造 | 大師38.5 | 大正11年 | 真福寺 | 下石戸上899 | 仏師石川治三郎作、本尊 |
51 | 本造不動明王立像 | 寄木造 | 90 | 江戸後期 | 真福寺 | 下石戸上899 | |
52 | 木造地蔵菩薩立像 | 一木造 | 65.2 | 江戸中期 | 勝林地蔵堂 | 本町2丁目124 | 本尊 |
53 | 石造地蔵菩薩立像 | 丸彫 | 33.2 | 明治以降 | 勝林地蔵堂 | 本町2丁目124 | |
54 | 木造阿弥陀如来及び両脇侍像 | 寄木造 | 中尊58.0 | 江戸中期 | 大蔵寺 | 下石戸下1817 | 中尊定印、脇侍来迎形、本尊 |
55 | 木造薬師如来及び両脇侍像 | 寄木造 | 中尊48.4 | 江戸中期 | 大蔵寺 | 下石戸下1817 | 光残上人作 |
56 | 木造阿弥陀如来立像 | 寄木造 | 84.1 | 江戸中期 | 大蔵寺 | 下石戸下1817 | 旧修福寺本尊 |
57 | 木造不動三尊像 | 寄木造 | 中尊50.0 | 江戸後期 | 大蔵寺 | 下石戸下1817 | |
58 | 木造阿弥陀三尊像 | 寄木造 | 中尊70.7 | 江戸後期 | 川岸阿弥陀堂 | 高尾1218 | 昭和26年修理、本尊 |
59 | 木造大日如来坐像 | 寄木造 | 44.6 | 江戸中期 | 川岸阿弥陀堂 | 高尾1218 | 金剛界 |
60 | 木造奪衣婆像 | 寄木造 | 50.3 | 享保3年 | 川岸阿弥陀堂 | 高尾1218 | 破損、願主順意 |
61 | 木造如来形坐像 | 寄木造 | △ | | 川岸阿弥陀堂 | 高尾1218 | 破損 |
62 | 木造十一面観音坐像 | 一木造 | 33.9 | 享保16年 | 中井観音堂 | 高尾1478 | 願主順意、本尊 |
63 | 銅造十一面観音懸仏 | 鋳銅一鋳 | 5.1 | 室町末期 | 中井観音堂 | 高尾1478 | 63像胎内納入仏 |
64 | 木造阿弥陀如来立像 | 一本造 | 26.5 | 江戸後期 | 中井観音堂 | 高尾1478 | |
65 | 木造興教及び弘法大師像 | 一本造 | △ | 江戸後期 | 中井観音堂 | 高尾1478 | 大破 |
66 | 木造破損仏 6躯 | 一本造 | △ | 江戸後期 | 中井観音堂 | 高尾1478 | |
67 | 木造地蔵菩薩立像 | 寄木造 | 52 | 江戸中期 | 城中阿観堂 | 高尾136 | 本尊 |
68 | 木造聖観音坐像 | 寄木造 | 11.5 | 江戸後期 | 城中阿観堂 | 高尾136 | |
69 | 銅造如来形坐像 | 鋳銅一鋳 | 18.4 | 江戸中期 | 谷足薬師堂 | 高尾2798 | 本尊 |
70 | 木造 破損仏 2躯 | | | 江戸中期 | 谷足薬師堂 | 高尾2798 | 大破 |
71 | 木造千手観音坐像 | 寄木造 | 26.8 | 室町末期 | 旧双徳寺観音堂 | 荒井1231 | 破損、本尊 |
72 | 木造十一面観音立像 | 寄木造 | 36.4 | 江戸中期 | 旧双徳寺観音堂 | 荒井1231 | 破損、本尊 |
73 | 木造馬頭観音立像 | 寄木造 | 42 | 江戸中期 | 旧双徳寺観音堂 | 荒井1231 | 破損、本尊 |
74 | 木造閻魔王及び両脇侍像 | 寄木造 | 中尊80.0 | 元禄八年 | 旧双徳寺観音堂 | 荒井1231 | |
75 | 木造観音坐像 | 一木造 | 50 | 江戸初期カ | 旧双徳寺観音堂 | 荒井1231 | 円空作ヵ |
76 | 木造阿弥陀三尊像 | 一木造 | 50 | 江戸時代 | 中岡台の堂 | 荒井1053 | 本尊 |
77 | 木造如来形立像 | 一木造 | 36.2 | 江戸中期 | 中岡台の堂 | 荒井1053 | 清□作 |
78 | 石造十一面観音坐像 | 丸彫 | 25 | 江戸後期 | 中岡台の堂 | 荒井1053 | 在銘 |
79 | 木造菩薩形立像 | ―木造 | 22.5 | 江戸後期 | 中岡台の堂 | 荒井1053 | 破損 |
80 | 木造地蔵菩薩坐像 | 寄木造 | 27 | 江戸中期 | 北袋地蔵院 | 荒井2033 | 本尊 |
81 | 木造大日如来坐像 | 寄木造 | 24.2 | 江戸中期 | 北袋地蔵院 | 荒井2033 | 金剛界 |
82 | 木造阿弥陀如来立像 | ―木造 | 15 | 江戸後期 | 北袋地蔵院 | 荒井2033 | |
83 | 木造不動明王坐像 | ―木造 | 5.2 | 明治時代 | 北袋地蔵院 | 荒井2033 | |
[補遺]
No | 名称 | 技法 | 像高cm | 製作時期 | 寺院名 | 所在地 | 備考 |
84 | 木造如来坐像 | 寄木造 | 31 | 江戸中期 | 旧高蔵寺阿弥陀堂 | 花ノ木108 | 本尊 |
85 | 木造地蔵菩薩半珈像 | 寄木造 | 56 | 室町末期 | 旧修福寺地蔵堂 | 下石戸下2019 | 本尊 |
86 | 木造十王・奪衣婆像 | 寄木造 | 平均28.0 | 江戸後期 | 旧修福寺地蔵堂 | 下石戸下2019 | |
<< 前のページに戻る
↑